Наименование медицинской услуги | Цена |
Аппликационная анестезия (менее 10х10 см) | 500 |
Аппликационная анестезия (более 10х10 см) | 750 |
Инфильтрационная анестезия | 550 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Микротоковый миолифтинг | 3 000 |
Микротоковый турболифтинг и лимфодренаж | 3 000 |
Микротоковый турболифтинг | 2 500 |
Микротоковая терапия кожи: лимфодренаж/ионизация | 2 000 |
Микротоковый лимфодренаж век/малярных «мешков» | 1 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
CORTEXIL PRP волосистая часть головы/ лечение угрей | 4 000 |
CORTEXIL PRP 1 набор | 7 500 |
CORTEXIL PRP 2 набора | 12 500 |
Аутоплазмотерапия волосистой части головы | 3 500 |
Аутоплазмотерапия кожи лица | 4 500 |
Аутоплазмотерапия кожи 2 зоны | 5 500 |
Аутоплазмотерапия кожи 3 зоны | 6 500 |
Аутоплазмотерапия кожи 4 зоны | 7 500 |
HYALREPAIR PRP-терапия (3 зоны) | 10 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Дарсонвализация кожи лица | 1 000 |
Дарсонвализация кожи волосистой части головы | 1 000 |
Дарсонвализация отдельного элемента | 350 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Депиляция «бикини» | 1 200 |
Депиляция голеней+бедра | 1 500 |
Депиляция голеней | 1 000 |
Депиляция рук | 1 000 |
Депиляция подмышечных впадин | 800 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Консультация врача-диетолога + биоимпедансометрия первичная | 3 000 |
Консультация врача-диетолога + биоимпедансометрия повторная | 2 000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Фотобиомодуляция | 1000 |
Фотодинамическая терапия с Ревиксаном локально | 1000 |
Фотодинамическая терапия с Ревиксаном | 2500 |
Фототерапия широкополосным светом на аппарате «E-Light» | |
Фототерапия угревых высыпаний/пятен постакне | 3 500 |
Фототерапия пигментации | 5 500 |
Фототерапия розацеа | 5 500 |
Фотоомоложение — одна зона | 8 500 |
Фотоомоложение — дополнительная зона | 4 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Лифтинг бровей + область орбиты | 10 500 |
Малярные «мешки» + область орбиты | 10 500 |
Нижняя треть лица | 17 500 |
Подчелюстная область | 10 500 |
Шея | 17 500 |
Декольте | 17 500 |
Лицо | 28 000 |
Нижняя треть лица + подчелюстная область | 28 000 |
Лицо + подчелюстная область | 35 000 |
Лицо + подчелюстная область + шея | 42 000 |
Нижняя треть лица + подчелюстная область + шея | 35 000 |
1 линия | 35 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Пилинг энзимный/ холодное гидрирование (лицо) | 550 |
АНА Миндальный пилинг | 1 750 |
АНА Осветляющий пилинг | 2 000 |
АНА + цинк+ пептиды «Медикалия» | 2 500 |
АНА + Коллаген + Витамин С «Медикалия» | 2 800 |
АНА + Ретинол + Гексилрезорцин «Медикалия» | 3 000 |
Пилинг «DSA» | 3 500 |
«BioRePeel» (лицо) | 3 500 |
«BioRePeel» (лицо+ шея) | 4 500 |
Ретинол «Тайм Код Бейсик» | 4 500 |
ТСА классический | 4 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Консультация хирурга первичная | 1200 |
Консультация хирурга повторная | 800 |
Перевязка/Снятие швов | 1 000 |
Хирургическое удаление доброкачественные образований кожи (липома) до 3,0 см | 7 000 |
Хирургическое удаление доброкачественные образований кожи (липома) свыше 3,0 см | 12 000 |
Удаление доброкачественные образований кожи (атерома, фиброма) до 2,0 см | 4 500 |
Удаление доброкачественные образований кожи (атерома, фиброма) свыше 2,0 см | 7 000 |
Хирургическая коррекция рубцов размером до 1 см | 3 500 |
Хирургическая коррекция рубцов размером до 5 см | 7 500 |
Хирургическая коррекция рубцов размером свыше 5 см | 15 000 |
Хирургическая коррекция дефекта мочки уха после пирсинга 1 степени | 3 500 |
Хирургическая коррекция дефекта мочки уха после пирсинга 2 степени | 7 000 |
Хирургическая коррекция дефекта мочки уха возрастная | 17 500 |
Скинбустер | Цена |
Рестилайн Витал (1,0 мл) | 12 500 |
Репарт PG (2 мл) | 15 000 |
Репарт 7 ultimate (1 мл) | 10 000 |
Репарт 5 active ( 2,5 мл) | 6 500 |
Репарт 5 active ( 5,0 мл) | 10 000 |
TEOSYAL PureSense REDENSITY 1 (1,0 мл) | 13 500 |
Гиалуформ Дип Бустер (2,0 мл) | 12 500 |
Гиалуформ Лифт Бустер (1,5 мл) | 10 500 |
Bellarti Hydrate/Lift (1 мл) | 7 700 |
Bellarti Hydrate/Lift (2 мл) | 14 000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ / БИОРЕПАРАЦИЯ / МЕЗОТЕРАПИЯ | Цена |
Гиалуформ Гидро Бустер (1,5 мл) | 8 500 |
Филорга NCTF 135 НА (3.0 мл) | 7 700 |
Филорга NCTF 135 НА+ (3.0 мл) | 9 500 |
Ялупро (3,0 мл) | 6 800 |
Гиалрипайер — 07, 10 (2,5 мл) | 3 500 |
Гиалрипайер — 07, 10 (5,0 мл) | 6 500 |
Филорга NCTF 135 (3.0 мл) | 6 500 |
Липолитики /антицеллюлитный комплекс (одна зона) | 3 500 |
Интралипотерапия Акваликс (один флакон) | 6 500 |
Игла «Микронидлинг» | 1 000 |
Игла для интролипотерапии/канюля/ мезороллер | 800 |
Инъекционное введение препаратов БТА | Цена |
Препарат Диспорт (1 ед.) | 100 |
Препартат Ксеомин (1 ед.) | 300 |
Инъекционное лечение гипергидроза — препаратом Диспорт (1ед) | 90 |
Препарат Ксеомин (индивидуальный флакон 50 ед.) | 15 000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Курасен (2,0 мл) | 6 500 |
Курасен (4,0 мл) | 11 500 |
Курасен (2,0 мл) + Лаенек (2,0 мл) фармакопунктурный лифтинг лица | 8 500 |
Лаенек (2,0 мл) фармакопунктурный лифтинг лица | 3 500 |
Лаенек (2,0 мл) внутримышечно | 2 000 |
Лаенек (2,0 мл) внутривенно капельно | 3 650 |
Лаенек (4,0 мл) внутривенно капельно | 4 300 |
Лаенек (6,0 мл) внутривенно капельно | 5 950 |
Лаенек (8,0 мл) внутривенно капельно | 7 600 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Препарат «Кеналог 40» | 1 500 |
Препарат «Дипроспан» | 2 000 |
Препарат «Лидаза» | 1 500 |
Препарат «Лонгидаза» до 1,0 мл | 2 000 |
Препарат «Лонгидаза» свыше 1,0 мл | 3 500 |
Препарат «Гидрокортизон» | 1 000 |
Инъекционный лизис филлер ( 1 набор) | 4 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Карбокситерапия эстетическая — одна зона | 1 500 |
Карбокситерапия эстетическая — две зоны и более | 2 000 |
Карбокситерапия — дополнительная услуга | 1 000 |
Карбокситерапия кожи век | 800 |
Карбокситерапия тела — одна зона | 1 500 |
Карбокситерапия тела — две зоны и более | 2 500 |
Карбокситерапия общая лечебная — одна процедура | 2 500 |
Консультативно-диагностический прием | Цена |
Консультация врача-косметолога первичная | 1 200 |
Консультация врача-косметолога повторная | 800 |
Консультация врача-дерматолога первичная | 1 200 |
Консультация врача-дерматолога повторная | 800 |
Дерматоскопия одного элемента | 1 000 |
Дерматоскопия дополнительного элемента | 800 |
Осмотр под лампой Вуда | 350 |
Компьютерная диагностика кожи | 1 000 |
Гистологическое исследование 1 элемента | 2 000 |
Консультация врача-пластического хирурга первичная | 1 500 |
Консультация врача-пластического хирурга повторная | 1 000 |
Консультация врача-хирурга первичная | 1 200 |
Консультация врача-хирурга повторная | 800 |
Консультация врача-диетолога первичная + биоимпедансометрия | 3 000 |
Консультация врача-диетолога повторная + биоимпедансометрия | 2 000 |
Оформление медицинской документации, справок и заключений / осмотр | 550 |
Косметологические процедуры на аппарате «Oktoline» | |
УЗ-пилинг (УЗП) | 2 000 |
Газожидкостный пилинг (ГЖП) | 2 000 |
Миостимуляция | 2 000 |
Гальванизация | 2 000 |
УЗ-лифтинг-форез | 2 000 |
Миостимуляция+гальванизация/УЗ-лифтинг-форез | 2 500 |
УЗП/ГЖП+ 1 технология | 3 000 |
УЗП/ГЖП + 2 технологии | 4 000 |
Аппаратные концентраты IQLIFT скинбустер/ DMAE Active | 1 500 |
Криоэлектропорация на аппарате «Spring» | |
Криотерапия | 2 000 |
Электропорация: лечение волос | 2 000 |
Криоэлектропорация: лечение кожи лица | 2 500 |
Криоэлектропорация: лифтинг лица | 3 500 |
Криоэлектропорация с пептидным комплексом | 4 000 |
Криоэлектропорация с плацентарным концентратом «Curacen» | 4 800 |
Криоэлектропорация: целлюлит/локальные жировые отложения | 3 500 |
Криомассаж жидким азотом | |
Криомассаж волосистой части головы | 1 000 |
Криомассаж лица | 1 000 |
Криомассаж лица, шеи | 1 500 |
Криомассаж лица, шеи, декольте | 2 000 |
Криомассаж спины | 1 500 |
Криодеструкция | Цена |
Криодеструкция 1 элемента кожи | 650 |
Криодеструкция 1 элемента (свыше 5 элементов) | 450 |
Криодеструкция рубца за 1 кв.см (до 5 кв. см) | 650 |
Криодеструкция рубца за 1 кв.см (свыше 5 кв.см) | 450 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Определение антител к вирусу гепатита С (Ant-HCV) | 380 |
Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) | 370 |
Экспресс диагностика сифилиса | 160 |
Антитела к ВИЧ | 240 |
Определение лекарственной аллергии 1 препарата пациента | 1000 |
Определение лекарственной аллергии 2 препарата пациента | 1200 |
Общий анализ крови | 380 |
Группа крови и резус фактор | 430 |
Мочевина крови | 160 |
Креатинин крови | 180 |
Билирубин (общий, связанный) | 160 |
Глюкоза крови | 160 |
Общий холестерин крови | 200 |
Определение АЧТВ | 180 |
Фибриноген | 200 |
Протромбиновое время | 220 |
Трансаминаза АсАТ | 170 |
Трансаминаза АлАТ | 170 |
Триглицериды |
200 |
Общий анализ мочи | 270 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Лазерная эпиляция висков и щек с двух сторон | 2 000 |
Лазерная эпиляция верхней губы | 1 000 |
Лазерная эпиляция подбородка | 1 000 |
Лазерная эпиляция шеи — передняя поверхность/задняя поверхность | 2 000 |
Лазерная эпиляция бедер | 4 500 |
Лазерная эпиляция голеней | 3 500 |
Лазерная эпиляция ног полностью | 7 000 |
Лазерная эпиляция пальцев ног | 1 000 |
Лазерная эпиляция белой линия живота | 1 500 |
Лазерная эпиляция бикини глубокое (включая интимные зоны) | 3 500 |
Лазерная эпиляция бикини стандартное | 2 500 |
Лазерная эпиляция межягодичного синуса | 1 500 |
Лазерная эпиляция молочных желез | 1 500 |
Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 1 500 |
Лазерная эпиляция рук — предплечье | 2 500 |
Лазерная эпиляция рук — плечо | 2 500 |
Лазерная эпиляция рук полностью | 4 000 |
Лазерная эпиляция пальцев рук | 1 000 |
Лазерная эпиляция живота (мужчина) | 2 500 |
Лазерная эпиляция груди (мужчина) | 2 500 |
Лазерная эпиляция живота+ грудь (мужчина) | 4 500 |
Лазерная эпиляция спина (мужчина) 1 категория | 4 500 |
Лазерная эпиляция спина (мужчина) 2 категория | 7 000 |
Лазерная эпиляция — 1 вспышка | 300 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Лазерная шлифовка лица | 17 000 |
Лазерная шлифовка лица (без обработки лба) | 12 000 |
Лазерная шлифовка щек | 10 000 |
Лазерная шлифовка области верхних и нижних век | 7 500 |
Лазерная шлифовка лба/висков/периоральной области | 7 500 |
Лазерная шлифовка верхней губы/подбородка/носа | 5 000 |
Лазерная шлифовка стрий — одна зона 20х20 см | 10 000 |
Лазерная шлифовка рубца за 1 кв. см | 1 000 |
Лазерное удаление лентиго на аппарате «Moveo» | |
Единичное лентиго до 0,5 см | 650 |
Единичное лентиго 0,5 -1,0 см | 1000 |
Единичное лентиго свыше 1,0 см | 1500 |
Множественное лентиго 1 вспышка | 300 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Лазерное омоложение лица | 15 000 |
Лазерное омоложение лицо + шея | 20 000 |
Лазерное омоложение лицо + шея + декольте | 25 000 |
Лазерное омоложение шея | 10 000 |
Лазерное омоложение декольте | 10 000 |
Лазерное омоложение шея + декольте | 15 000 |
Лазерное омоложение область век | 6 500 |
Лазерное омоложение предплечья | 15 000 |
Лазерное омоложение кистей рук | 10 000 |
Лазерное омоложение кистей рук + предплечье | 20 000 |
Лазерное омоложение других участков кожи тела — 1 зона | 10 000 |
Лазерное селективное удаление пигмента на аппарате «Nd:Yag Q-switched» | |
Пигментное пятно до 1,0 см | 650 |
Пигментное пятно до 2,0 см | 1 000 |
Пигментное пятно свыше 2,0 см ( за 1 см) | 450 |
Татуировка до 2 кв.см | 1 000 |
Татуировка свыше 2 кв.см ( за 1 кв.см) | 450 |
Татуировка 10 кв.см | 3 500 |
Татуаж 1 зона (брови/стрелки) | 2 500 |
Лазерный карбоновый пилинг на аппарате «Nd:Yag Q-switched» | |
Лазерный карбоновый пилинг | 3 000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
«Брыли» | 25 000 |
Подбородок 1 категории | 15 000 |
Подбородок 2 категории | 25 000 |
«Брыли» + подбородок 1 категории | 35 000 |
«Брыли» + подбородок 2 категории | 40 000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Озонотерапия эстетическая — одна зона | 1 500 |
Озонотерапия эстетическая — две и более зон | 2 000 |
Озонотерапия эстетическая — дополнительная зона | 1 000 |
Озонотерапия — лечение волос | 1 100 |
Озонотерапия тела — одна зона | 1 500 |
Озонотерапия тела — две и более зон | 2 000 |
Озонотерапия общая лечебная — одна процедура | 2 500 |
Озонотерапия — капельница | 750 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Пирсинг мочки уха + серьга | 1 500 |
Пирсинг пупка | 2 000 |
Пирсинг пупка + серьга | 2 500 |
Серьги | 250 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Консультация пластического хирурга первичная | 1500 |
Консультация пластического хирурга повторная | 1 000 |
Перевязка/Снятие швов | 1 000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Подарочный сертификат | 2 000 |
Подарочный сертификат | 3 000 |
Подарочный сертификат | 5 000 |
Подарочный сертификат | 10 000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
PowerShape тело 1 зона | 1 500 |
PowerShape тело 2 зоны | 2 500 |
PowerShape тело 3 зоны | 3 000 |
PowerShape тело 4-5 зон | 3 500 |
Омоложение лица на аппарате «PowerShape» | Цена |
PowerShape лифтинг лица и шеи | 3 500 |
PowerShape лифтинг лица, шеи, декольте | 4 000 |
PowerShape век, малярных «мешков»/лимфодренаж | 1 500 |
Лимфодренажный массаж лица | 2 500 |
Процедуры на аппарате «Гидробьюти» | |
Гидромеханопилинг | 2 500 |
Электропорация | 2 000 |
«Гидробьюти»: гидромеханопилинг+электропорация | 4 000 |
Аппаратные концентраты IQLIFT скинбустер /DMAE Active | 1 500 |
Радиоволновой термолифтинг «Радиаж» | Цена |
Лифтинг лица | 12 500 р. |
«V — лифтинг» лица | 10 000 р. |
Лифтинг бровей +веки | 4 500 р. |
Лифтинг век+малярных жировых пакетов | 4 500 р. |
Лифтинг малярных жировых пакетов | 3 500 р. |
Лифтинг подбородка/подчелюстная область | 5 500 р. |
Лифтинг шеи/декольте | 7 500 р. |
Лифтинг лица+шеи | 17 500 р. |
Лифтинг шеи+декольте | 12 500 р. |
Лифтинг лица+шея+декольте | 22 500 р. |
Лечение рубцов -постакне -лицо | 3 500 р. |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Лазерная коагуляция сосудов на крыльях носа/подбородок | 3 000 |
Лазерная коагуляция сосудов на верхней губе / носогубной складке | 3 000 |
Лазерная коагуляция сосудов на щеках | 5 500 |
Единичная телеангиоэктазия | 650 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Удаление акрохорды/моллюска/милиума | 250 |
Удаление акрохорды (веко) | 350 |
Удаление гемангиомы до 0,3 см | 350 |
Удаление гемангиомы 0,3 — 0,5 см | 650 |
Удаление гемангиомы 0,5 — 1,0 см | 1200 |
Удаление телеангиоэктазии/гемангиомы за 1 кв.см | 1 200 |
Удаление искусственного пятна за 1 кв.см. | 1 000 |
Эксцизия кистозного элемента + лечение | 1 500 |
Удаление подошвенной бородавки до 0,5 см | 1 200 |
Удаление подошвенной бородавки свыше 0,5 см | 2 500 |
Удаление бородавки/кератомы/фибромы до 0,3 см | 650 |
Удаление бородавки/кератомы/фибромы 0,3 -0,5 см | 1 200 |
Удаление бородавки/кератомы /фибромы 0,5 — 1,0 см | 2 500 |
Удаление бородавки/кератомы /фибромы свыше 1,0 см | 3 500 |
Удаление невуса\ксантомы до 0,5 см | 1 200 |
Удаление невуса\ксантомы 0,5 — 1,0 см | 2 500 |
Удаление невуса\ксантомы свыше 1,0 см | 3 500 |
Удаление папиллом — единичный элемент (до 0,3 см) | 350 |
Удаление папилломы — единичный элемент ( 0,3-0,5 см) | 650 |
Удаление папилломы — единичный элемент (свыше 0,5 см) | 1 200 |
Удаление папилломы — единичный элемент (свыше 1,0 см) | 2 500 |
Удаление множественных папиллом, свыше 20 элементов | 5 500 |
Удаление множественных папиллом, свыше 50 элементов | 10 000 |
Удаление множественных кератом, свыше 10 элементов | 5 000 |
Удаление множественных кератом, свыше 20 элементов | 7 500 |
Удаление множественных кератом, свыше 40 элементов | 12 000 |
Удаление кондиломы — единичный элемент | 1 200 |
Удаление кондиломы — сгруппированные, до 10 элементов | 5 000 |
Удаление кондиломы — множественные, свыше 10 элементов | 10 000 |
Удаление атеромы до 1,0 см | 2 500 |
Удаление атеромы свыше 1,0 см | 3 500 |
Косметические услуги | Цена |
Маска кремовая | 500 |
Маска коллагеновая (альгинатная) | 800 |
Пилинг-комплекс — уход за лицом | 2 500 |
Пилинг-комплекс — уход за спиной | 3 000 |
Косметический массаж лица, шеи | 2 000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Сухое термальное обертывание «Aromaderm» STYX | 2 000 |
Влажное пеленание «Aromaderm» STYX | 2 500 |
Влажное пеленание «Антикупероз» ( ноги) | 2 000 |
Влажное пеленание «Т-шок» | 3 000 |
Парафинотерапия кистей рук | 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Внутривенная капельница инфузия(без стоимости медикаментов) | 750 |
Внутривенная инъекция/забор крови | 250 |
Внутримышечная инъекция | 150 |
Озонотерапия — капельница | 750 |
Оксигенотерапия | 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Лифтинговые постоянные нити Elasticum | |
Лифтинг средней трети лица | 45 000 |
Лифтинг средней трети лица + техника «анти-брыль» | 55 000 |
Лифтинг средней трети лица + техника «анти-брыль» + липоредукция | 65 000 |
Техника «анти-брыль» | 45 000 |
Техника «анти-брыль» + липоредукция | 55 000 |
Восстановление шейно-подбородочного угла | 45 000 |
Восстановление шейно-подбородочного угла + липоредукция | 55 000 |
Восстановление шейно-подбородочного угла + техника «анти-брыль» + липоредукция | 65 000 |
Лифтинг шеи | 45 000 |
Лифтинг шеи + липоредукция | 55 000 |
Постоянные нити Spring Thread | |
1 зона | 45 000 |
2 зоны | 85 000 |
3 зоны | 125 000 |
Биоармирующие нити рассасывающиеся с эффектом лифтинга | |
SoftLift L1 | 8 500 |
SoftLift L2 | 15 800 |
SoftLift L4 | 25 500 |
SoftLift L6 | 37 500 |
SoftLift L8 | 42 500 |
SoftLift L10 | 47 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
BioHyalux Fine Lines (1 мл) |
10 500 |
BioHyalux Lips (1 мл) |
10 500 |
BioHyalux (1 мл) |
10 500 |
BioHyalux Deep Dermis(1 мл) |
10 500 |
Арт филлер fines lines (1 мл) |
14 800 |
Арт филлер universal (1,2 мл) |
16 500 |
Арт филлер volume (1,2 мл) |
18 800 |
Арт филлер lips (1 мл) |
16 500 |
TEOSYAL RHA 1 (1,0 мл) |
14 800 |
TEOSYAL RHA 2 (1,0 мл) |
15 600 |
TEOSYAL RHA 3 (1,0 мл) |
16 500 |
TEOSYAL RHA 4 (1,0 мл) |
16 500 |
TEOSYAL PureSense ULTRA DEEP (1,2 мл) |
17 500 |
TEOSYAL PureSense REDENSITY 2 (1,0 мл) |
16 300 |
TEOSYAL PureSense KISS (1,0 мл) |
16 500 |
Белотеро Софт (1,0 мл) |
15 750 |
Белотеро Баланс (1,0 мл) |
16 500 |
Белотеро Интенс (1,0 мл) |
18 000 |
Белотеро Волюм (1,0 мл) |
18 500 |
Белотеро Липс Шейп (0,6 мл) |
13 750 |
Белотеро Липс Контур (0,6 мл) |
12 750 |
Этермис (1,0 мл) |
15 000 |
Радиес (1,5 мл) |
20 000 |
Радиес (3,0 мл) |
38 500 |
Скульптра ( 1 фл.) |
36 500 |
Канюля |
800 |