Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия площадь до 10 х10 см | 550 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия площадь более 10х10 см | 850 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (удаление) | 750 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (блокада) | 1000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 17.01.010 | Микротоковый миолифтинг лица и шеи | 3500 |
А 17.01.010 | Микротоковый лимфодренаж лица | 2500 |
А 17.01.010 | Микротоковый ионофорез+дезинкрустация | 2500 |
А 17.01.010 | Микротоковый лимфодренаж век/малярных «мешков» | 1700 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А11.01.012 | PRP-терапия CORTEXIL (волосистая часть головы) | 4500 |
А11.01.012 | PRP-терапия CORTEXIL (лицо) | 5500 |
А11.01.012 | PRP-терапия CORTEXIL (дополнительный набор) | 3500 |
А11.01.012 | PRGF-терапия MEAPLASMA (волосистая часть головы) | 4500 |
А11.01.012 | PRGF-терапия MEAPLASMA (лицо) | 5500 |
А11.01.012 | PRGF-терапия MEAPLASMA (дополнительный набор) | 3500 |
А11.01.012 | Аутоплазмотерапия (1 пробирка) | 3500 |
А11.01.012 | Аутоплазмотерапия (дополнительная пробирка) | 1500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 17.01.007 | Дарсонвализация кожи лица | 1100 |
А 17.01.007 | Дарсонвализация кожи волосистой части головы | 1100 |
А 17.01.007 | Дарсонвализация спины | 1200 |
А 17.01.007 | Дарсонвализация отдельного элемента | 350 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 14.01.012 | Депиляция голеней+бедра | 1700 |
А 14.01.012 | Депиляция голеней | 1200 |
А 14.01.012 | Депиляция рук | 1200 |
А 14.01.012 | Депиляция подмышечных впадин | 1000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Консультация врача-диетолога + биоимпедансометрия первичная | 3 000 |
Консультация врача-диетолога + биоимпедансометрия повторная | 2 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Консультативно-диагностический прием | ||
В 01.054.001 | Осмотр (консультация) врача — физиотерапевта | 1000 |
Процедуры | ||
А 17.30.009 | Пневмокомпрессия — 1 процедура | 1000 |
А 17.30.025.027 | Магнитолазеротерапия — 10 минут | 400 |
А 22.01.001 | Ультразвук и ультрафонофорез — 1 зона | 250 |
А 17.01.007 | Дарсонвализация — 1 зона | 300 |
А.22.01.007 | Фотобиомодуляция | 1500 |
А 20.01.002 | Карбокситерапия — 1 зона | 500 |
А 20.01.002 | Карбокситерапия общая лечебная, 1 процедура | 1500 |
А20.30.024 | Озонотерапия -1 зона | 500 |
А 20.30.024 | Озонотерапия — капельница/ общая лечебная | 1500 |
А 20.01.002 | Оксигенотерапия | 650 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А.22.01.007 | Фотобиомодуляция | 1500 |
А.22.01.007 | Фотобиомодуляция — реабилитация | 1000 |
А.22.01.007 | Фотодинамическая терапия REVIXAN локальный очаг | 2000 |
А.22.01.007 | Фотодинамическая терапия REVIXAN | 2500 |
А.22.01.007 | Фотодинамичесая терапия REVIXAN грудь/спина | 3500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 20.01.005 | Фототерапия угревых высыпаний/пятен постакне | 3500 |
А 20.01.005 | Фототерапия пигментации | 5500 |
А 20.01.005 | Фототерапия розацеа | 5500 |
А 20.01.005 | Фотоомоложение | 7500 |
А 20.01.005 | Фотоомоложение (тело-одна область) | 4500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие Аппарат «UCOS-HIFU” | ||
А 22.30.022 | Лицо, шея, декольте — 1 линия | 60 |
А 22.30.022 | Область орбиты/ подчелюстная зона — 300 линий | 18000 |
А 22.30.022 | Лифтинг лица — 500 линий | 30000 |
А 22.30.022 | Лифтинг лица «+» — 800 линий | 48000 |
А 22.30.022 | Тело — 1 линия | 60 |
А 22.30.022 | Тело 1 квадрат 6*5 см — 100 линий | 6000 |
Аппарат « MBT HIFU SMAS » | ||
А 22.30.022 | Лицо, шея, декольте — 1 линия | 40 |
А 22.30.022 | Область орбиты/ подчелюстная зона — 300 линий | 12000 |
А 22.30.022 | Лифтинг лица — 500 линий | 20000 |
А 22.30.022 | Лифтинг лица «+» — 800 линий | 32000 |
А 22.30.022 | Шея – 500 линий | 20000 |
А 22.30.022 | Декольте — 500 линий | 20000 |
А 22.30.022 | Тело — 1 линия | 40 |
А 22.30.022 | Тело 1 квадрат 6*5 см — 100 линий | 4000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 11.01.014 | Пилинг энзимный/ холодное гидрирование (лицо) | 700 |
А 11.01.014 | Миндальный пилинг | 2000 |
А 11.01.014 | Миндальный пилинг омолаживающий с DMAE | 2500 |
А 11.01.014 | Феруловый пилинг | 2500 |
А 11.01.014 | Ревитализирующий мультикислотный пилинг | 3500 |
А 11.01.014 | «BioRePeel» (лицо) | 3800 |
А 11.01.014 | Ретинол «Тайм Код Бейсик» | 4500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 11.02.002 | Препарат Диспорт, коррекция морщин ( 1 ед.) | 110 |
А 11.02.002 | Препарат Диспорт, коррекция морщин, свыше 100 единиц (1 ед.) | 100 |
А 11.02.002 | Препарат Диспорт, лечение гипергидроза (1ед) | 90 |
А 11.02.002 | Препарат Ксеомин, коррекция морщин ( 50 ед.) | 15900 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 11.01.012 | NCTF 135 НА (флакон 3,0 мл) | 9500 |
А 11.01.012 | М-НА 10 (флакон 3,0 мл) | 10500 |
А 11.01.012 | Ялупро (флакон 3,0 мл) | 10500 |
А 11.01.012 | Репарт PG (шприц 2,0 мл) | 14500 |
А 11.01.012 | Репарт 7 ultimate (шприц 1,0 мл) | 7500 |
А 11.01.012 | Репарт 6 delicate (шприц 1,5 мл) | 7500 |
А 11.01.012 | Репарт 5 active (шприц 1,5 мл) | 10500 |
А 11.01.012 | Репарт 5 active (флакон 5,0 мл) | 12500 |
А 11.01.012 | Репарт 4 аква Баланс (шприц 1,5 мл) | 7500 |
А 11.01.012 | Репарт 4 аква Баланс (флакон 5,0 мл) | 10500 |
А 11.01.012 | Гиалуформ Дип Бустер ( шприц 2,0 мл) | 12500 |
А 11.01.012 | Гиалуформ Лифт Бустер (шприц 1,5 мл) | 10500 |
А 11.01.012 | Гиалуформ Гидро Бустер (шприц 1,5 мл) | 7500 |
А 11.01.012 | Гиалрипайер — 07, 10, 06 (флакон 5,0 мл) | 6500 |
А 11.01.012 | Гиалрипайер — 04 (шприц 1,5 мл) | 10500 |
А 11.01.012 | ADN Restart 2% (флакон 4,0 мл) | 4500 |
А 11.01.012 | HydroLine (флакон 4,0 мл) | 4500 |
А 11.01.012 | NucleoSpire DNA-RNA 1% (флакон 4,0 мл) | 4500 |
А 11.01.012 | NucleoSpire Revitalizing complex A (флакон 4,0 мл) | 4500 |
А 11.01.012 | Silor DM (флакон 4,0 мл) | 3500 |
А 11.01.012 | Hair X Vita Line B + (флакон 4,0 мл) | 3500 |
А 11.01.003 | Курасен (ампула 2,0 мл) | 8500 |
А 11.01.003 | Лаеннек (ампула 2,0 мл) | 5500 |
А 11.01.003 | Липолитический/ антицеллюлитный комплекс (одна зона) | 3500 |
Игла для интролипотерапии/канюля/мезороллер | 1000 | |
Игла «Микронидлинг» | 1500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 11.01.010 | Инъекция препарата «Кеналог 40» | 2100 |
А 11.01.010 | Инъекция препарата «Дипроспан» | 3500 |
А 11.01.010 | Инъекция препарата «Гидрокортизон» | 1500 |
А 11.01.010 | Инъекция препарата «Лидаза» | 1500 |
А 11.01.010 | Инъекция препарата «Лонгидаза» (локально) | 2000 |
А 11.01.010 | Инъекция препарата «Лонгидаза» ( 1 набор) | 3500 |
А 11.01.010 | Инъекционный лизис филлер ( 1 набор) | 5500 |
А 11.02.002 | Инъекция препарата «Линкомицин» | 1500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А20.01.002 | Карбокситерапия лица, шеи, декольте | 2000 |
А20.01.002 | Карбокситерапия кисти рук | 1000 |
А20.01.002 | Карбокситерапия — лечение волос | 1500 |
А20.01.002 | Карбокситерапия одна зона | 1500 |
А20.01.002 | Карбокситерапия две зоны и более | 2500 |
А20.01.002 | Карбокситерапия общая лечебная — одна процедура | 1500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
В 01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2500 |
В 01.008.003 | Осмотр врача косметолога первичный | 1000 |
В 01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1000 |
В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
В 01.008.001 | Осмотр врача дерматовенеролога первичный | 1000 |
В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000 |
В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по трихологии первичный | 2500 |
В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по трихологии повторный | 1500 |
А 03.01.001 | Дерматоскопия одного элемента | 1500 |
А 03.01.001 | Дерматоскопия дополнительного элемента | 500 |
В 01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — пластического хирурга | 2000 |
В 01.054.001 | Осмотр (консультация) врача — физиотерапевта | 1000 |
В 01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — диетолога первичный (к.м.н.) (планирование питания) | 3000 |
В 01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — диетолога первичный (к.м.н.) (индивидуальное 7-ми дневное меню) | 6000 |
В 01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — диетолога повторный (к.м.н.) + биоэмпидансометрия (А23.30.054) | 3000 |
А23.30.054 | Биоэмпидансометрия | 2000 |
В 01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога по нутрициологии (к.м.н.) | 3000 |
А 11.01.009 | Забор материала на исследование | 1000 |
В 01.008.002 | Оформление справок и заключений | 1000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 22.01.001 | УЗ-пилинг (УЗП) | 2500 |
А 21.01.006 | Газожидкостный пилинг (ГЖП) | 2500 |
А 17.02.001 | Миостимуляция | 2000 |
А 22.01.001 | УЗ-лифтинг-форез | 2000 |
А 22.01.001 | УЗП / ГЖП + 1 технология | 3500 |
А 22.01.001 | УЗП / ГЖП + 2 технологии | 4500 |
А 22.01.001 | УЗ-форез «малярных мешков» | 1700 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 17.01.012 | Электропорация: лечение волос | 2500 |
А 24.01.005 | Криоэлектропорация: лечение кожи | 2500 |
А 24.01.005 | Криоэлектропорация: лифтинг лица | 3500 |
А 24.01.005 | Криоэлектропорация: целлюлит / локальные жировые отложения | 3500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 24.01.005 | Криомассаж волосистой части головы | 1700 |
А 24.01.005 | Криомассаж лица | 1700 |
А 24.01.005 | Криомассаж лица, шеи | 2200 |
А 24.01.005 | Криомассаж спины | 1700 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А24.01.004 | Криодеструкция 1 элемента кожи | 750 |
А24.01.004 | Криодеструкция 1 элемента (свыше 5 элементов) | 550 |
А24.01.004 | Криодеструкция рубца за 1 кв. см (до 5 кв. см) | 750 |
А24.01.004 | Криодеструкция рубца за 1 кв. см (свыше 5 кв. см) | 550 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция висков и щек с двух сторон | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция верхней губы | 1000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция подбородка | 1000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция шеи — передняя поверхность/задняя поверхность | 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция бедер | 5500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голеней | 4500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция ног полностью | 8500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция пальцев ног | 1000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция белой линии живота | 1500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция глубокого бикини (включая интимные зоны) | 4500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция стандартного бикини | 2500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция межягодичного синуса | 1500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция молочных желез | 1500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 1800 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция -предплечье | 3000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция — плечо | 3000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция рук полностью | 4500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция пальцев рук | 1000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция области груди (мужчина) | 2500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция живота (мужчина) | 2500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция живота+ грудь (мужчина) | 4500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция спина (мужчина) 1 категория | 4500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция спина (мужчина) 2 категория | 7000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция глубокого бикини (мужчины) | 7500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция — 1 вспышка | 300 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 22.01.002 | Лазерная шлифовка лица | 25000 |
А 22.01.002 | Лазерная шлифовка лица (без области век) | 20000 |
А 22.01.002 | Лазерная шлифовка лица (без обработки лба) | 17500 |
А 22.01.002 | Лазерная шлифовка щек | 15000 |
А 22.01.002 | Лазерная шлифовка области верхних и нижних век | 12500 |
А 22.01.002 | Лазерная шлифовка лба/ висков/ периоральной области | 12500 |
А 22.01.002 | Лазерная шлифовка верхней губы/ подбородка/ носа | 7500 |
А 22.01.002 | Лазерная шлифовка стрий — она зона 20х20 см | 10000 |
А 22.01.002 | Лазерная шлифовка рубца за 1 кв. см | 2000 |
А22.01.003 | Лазерная шлифовка искусственного пятна за 1 кв.см | 2000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 22.01.003 | Единичное лентиго до 0,5 см | 1000 |
А 22.01.003 | Единичное лентиго 0,5 -1,0 см | 1500 |
А 22.01.003 | Единичное лентиго свыше 1,0 см | 2500 |
А 22.01.003 | Множественное лентиго 1 вспышка | 750 |
Лазерное удаление лентиго на аппарате «Moveo» | |
Единичное лентиго до 0,5 см | 650 |
Единичное лентиго 0,5 -1,0 см | 1000 |
Единичное лентиго свыше 1,0 см | 1500 |
Множественное лентиго 1 вспышка | 300 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение лица | 15000 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение лица с элементами шлифовки | 17500 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение шеи | 10000 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение декольте | 10000 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение области век | 7500 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение кистей рук | 10000 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение предплечье | 15000 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение лица + шея со скидкой 50 % | 20000 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение лица + шея и декольте со скидкой 50% | 25000 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение шеи + декольте со скидкой 50% | 15000 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение предплечье + кистей рук со скидкой 50% | 20000 |
А 22.01.002 | Лазерное омоложение других участков кожи тела -1зона (20*20 см) | 10000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 22.01.003 | Пигментное пятно до 1,0 см | 1500 |
А 22.01.003 | Пигментное пятно до 2,0 см | 2500 |
А 22.01.003 | Пигментное пятно свыше 2,0 см (за 1 см) | 1200 |
А 22.01.003 | Татуировка до 2 кв.см | 2500 |
А 22.01.003 | Татуировка свыше 2 кв.см ( за 1 кв.см) | 1200 |
А 22.01.003 | Татуаж 1 зона (брови/стрелки) | 2500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 22.01.005 | Лазерный карбоновый пилинг лица | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А22.01.003 | «Брыли» | 25000 |
А22.01.003 | Подбородок 1 категории | 15000 |
А22.01.003 | Подбородок 2 категории | 25000 |
А22.01.003 | «Брыли» + подбородок 1 категории | 35000 |
А22.01.003 | «Брыли» + подбородок 2 категории | 40000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Оксигенотерапия | 500 |
Лаеннек-терапия внутримышечно | 2 500 |
Лаеннек-терапия фармакопунктурно | 4 500 |
Лаеннек-терапия внутривенно 4,0 мл | 5 400 |
Лаеннек-терапия внутривенно 6,0 мл | 7 600 |
Лаеннек-терапия внутривенно 8,0 мл | 9 800 |
Прессотерапия 1 процедура | 1 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А20.30.024 | Озонотерапия лица, шеи, декольте | 2000 |
А20.30.024 | Озонотерапия кисти рук | 1000 |
А20.30.024 | Озонотерапия — лечение волос | 1500 |
А20.30.024 | Озонотерапия одна зона | 1500 |
А20.30.024 | Озонотерапия две и более зон | 2500 |
А20.30.024 | Озонотерапия общая лечебная — одна процедура | 1500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 21.01.010 | Пирсинг мочки уха + серьга | 1800 |
А 21.01.010 | Пирсинг пупка | 2500 |
А 21.01.010 | Пирсинг пупка + серьга | 3000 |
А 21.01.010 | Серьги-пусеты | 350 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Консультация пластического хирурга первичная | 2 000 |
Консультация пластического хирурга повторная | 1 000 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Подарочный сертификат | 2 000 |
Подарочный сертификат | 3 000 |
Подарочный сертификат | 5 000 |
Подарочный сертификат | 10 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 17.30.010 | PowerShape тело 1 зона | 1700 |
А 17.30.010 | PowerShape тело 2 зоны | 2700 |
А 17.30.010 | PowerShape тело 3 зоны | 3300 |
А 17.30.010 | PowerShape тело 4-5 зон | 4000 |
При единовременной 100 % оплате курса из 5 процедур действует скидка 5%
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 17.30.010 | PowerShape лифтинг лица и шеи | 4000 |
А 17.30.010 | PowerShape лифтинг лица, шеи, декольте | 4500 |
А 17.30.010 | PowerShape век, малярных «мешков»/лимфодренаж | 1700 |
А 17.30.010 | Лимфодренажный массаж лица | 2500 |
При единовременной 100 % оплате курса из 5 процедур действует скидка 5%
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 21.01.006 | Гидромеханопилинг | 2500 |
А 17.01.012 | Электропорация | 2500 |
А 21.01.006 | «Гидробьюти»: гидромеханопилинг + электорпорация | 4500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Воздействие токами ультравысокой частоты — RF-лифтинг Аппарат “DeAgeEXDUAL” |
||
А 17.01.008 | Микроигольчатый RF-лифтинг лица (+ шея+декольте) | 25000 |
А 17.01.008 | Микроигольчатый RF-лифтинг тела (живот/ ягодицы/ плечи/бедра) | 25000 |
А 17.01.008 | Фракционный RF-лифтинг лица (+шея+декольте) | 25000 |
А 17.01.008 | Микроигольчатый/фракционный RF-лифтинг — дополнительная зона | 5000 |
Аппаратный RF-лифтинг «Радиаж» | ||
А 17.01.008 | Фокусированный RF-лифтинг лица (1 зона) | 10000 |
А 17.01.008 | Фокусированный RF-лифтинг (дополнительная зона: шея/декольте) | 5500 |
А 17.01.008 | Фокусированный RF-лифтинг век | 5500 |
А 17.01.008 | Фокусированный RF-лифтинг подчелюстной области | 7500 |
А 17.01.008 | Фокусированный RF-лифтинг: лечение рубцов — постакне — лицо | 5500 |
А 17.01.008 | Фокусированный RF-лифтинг тела:лечение растяжек (зона 20*20 см) | 5500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А22.01.004 | Крылья носа/подбородок | 3500 |
А22.01.004 | Верхняя губа / носогубная складка | 3500 |
А22.01.004 | Щеки | 5500 |
А22.01.004 | Единичная телеангиоэктазия (за 1 кв.см) | 1200 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А17.30.021 | Атерома до 1,0 см | 2500 |
А17.30.021 | Атерома свыше 1,0 см | 4500 |
А17.30.021 | Бородавка / кератома / фиброма до 0,3 см | 750 |
А17.30.021 | Бородавка/ кератома / фиброма 0,3- 0,5 см | 1500 |
А17.30.021 | Бородавка / кератома / фиброма свыше 0,5-1,0 см | 2500 |
А17.30.021 | Бородавка/ кератома / фиброма свыше 1,0 см | 3500 |
А17.30.021 | Гиперплазированная железа/моллюск | 750 |
А17.30.021 | Гемангиома до 0,5 см | 750 |
А17.30.021 | Гемангиома 0,5 — 1,0 см | 1500 |
А17.30.021 | Гемангиома /телеангиоэктазия- за 1 кв. см | 1200 |
А17.30.021 | Кондилома — единичный элемент | 1500 |
А17.30.021 | Кондиломы — сгруппированные, до 10 элем. | 7500 |
А17.30.021 | Кондиломы — сгруппированные, свыше 10 элементов | 12500 |
А17.30.021 | Кератомы множественные, до 10 элем. | 5000 |
А17.30.021 | Кератомы множественные, свыше 10 элем. | 7500 |
А17.30.021 | Кератомы множественные, свыше 20 элем. | 12000 |
А17.30.021 | Лентиго до 1,0 см | 2500 |
А17.30.021 | Лентиго свыше 1,0 см | 3500 |
А17.30.021 | Милиум | 500 |
А17.30.021 | Невус / ксантелязма до 0,5 см | 1500 |
А17.30.021 | Невус / ксантелязма 0,5-1,0 см | 2500 |
А17.30.021 | Невус / ксантелязма свыше 1,0 см | 3500 |
А17.30.021 | Папиллома-единичный элемент (до 0,3 см) | 500 |
А17.30.021 | Папиллома-единичный элемент (0,3 -0,5 см) | 750 |
А17.30.021 | Папиллома-единичный элемент (свыше 0,5 см) | 1500 |
А17.30.021 | Папиллома-единичный элемент (свыше 1,0 см) | 2500 |
А17.30.021 | Папилломы множественные, до 20 элем. | 7500 |
А17.30.021 | Папилломы множественные, свыше 20 элем. | 12500 |
А17.30.021 | Эксцизия кистозного элемента + лечение | 1500 |
В 02.008.001 | Перевязка / Снятие швов | 1000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А 14.01.009 | Пилинг-комплекс — уходза лицом | 2800 |
А 14.01.009 | Пилинг-комплекс — уход за спиной | 3300 |
А 21.01.002 | Массаж лица, шеи | 2500 |
А 11.01.014 | Маска коллагеновая (альгинатная) | 850 |
А 11.01.014 | Маска кремовая | 550 |
А 20.01.001 | Парафинотерапия кистей рук | 850 |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Сухое термальное обертывание «Aromaderm» STYX | 2 000 |
Влажное пеленание «Aromaderm» STYX | 2 500 |
Влажное пеленание «Антикупероз» ( ноги) | 2 000 |
Влажное пеленание «Т-шок» | 3 000 |
Парафинотерапия кистей рук | 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
А 11.12.003 | Внутривенная капельная инфузия (б/ стоимости медикаментов) | 1000 |
А 11.12.003 | Внутривенная инъекция (б/стоимости медикаментов)/забор крови | 400 |
А 11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 300 |
А 20.30.024 | Озонотерапия — оздоровительная капельница | 1500 |
А 20.01.002 | Оксигенотерапия | 650 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Лифтинговые постоянные нити Elasticum | ||
А 11.01.012 | Лифтинг бровей | 45000 |
А 11.01.012 | Лифтинг средней трети лица | 65000 |
А 11.01.012 | Лифтинг средней трети лица + техника «анти-брыль» | 75000 |
А 11.01.012 | Техника «анти-брыль» | 55000 |
А 11.01.012 | Восстановление шейно-подбородочного угла | 65000 |
А 11.01.012 | Восстановление шейно-подбородочного угла + техника «анти-брыль» | 75000 |
А 11.01.012 | Лифтинг шеи | 65000 |
Лифтинговые постоянные нити Spring Thread | ||
А 11.01.012 | 1 пара | 50000 |
А 11.01.012 | 2 пары | 95000 |
А 11.01.012 | 3 пары | 140000 |
Биоармирующие нити рассасывающиеся с эффектом лифтинга (PLA) | ||
А 11.01.012 | SoftLift L6 | 37500 |
А 11.01.012 | SoftLift L8 | 42500 |
Рассасывающиеся нити MINT (РДО) | ||
А 11.01.012 | Рассасывающиеся нити MINT Fine 1 пара | 25500 |
А 11.01.012 | Рассасывающиеся нити MINT Easy 1 пара | 27500 |
Компрессионная повязка | 2000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
А11.01.013 | Репарт Софт ( шприц 1,0 мл) | 10000 |
А11.01.013 | Репарт Медиум (шприц 1,0 мл) | 10000 |
А11.01.013 | Репарт Хард (шприц 1,0 мл) | 10500 |
А11.01.013 | Neuramis с лидокаином (шприц 1,0 мл) | 11200 |
А11.01.013 | Neuramis volum с лидокаином (шприц 1,0 мл) | 11200 |
А11.01.013 | Neuramis deep с лидокаином (шприц 1,0 мл) | 11200 |
А11.01.013 | Арт филлер fines lines (шприц 1,0 мл) | 15000 |
А11.01.013 | Арт филлер universal (шприц 1,2 мл) | 18000 |
А11.01.013 | Арт филлер lips (шприц 1,0 мл) | 18000 |
А11.01.013 | Арт филлер volume (шприц 1,2 мл) | 20000 |
А11.01.013 | Белотеро Интенс (шприц 1,0 мл) | 17500 |
А11.01.013 | Белотеро Волюм (шприц 1,0 мл) | 18000 |
А11.01.013 | Белотеро Липс Шейп (шприц 0,6 мл) | 13800 |
А11.01.013 | Белотеро Липс Контур (шприц 0,6 мл) | 13400 |
А11.01.013 | Радиес (шприц 1,5 мл) | 24500 |
А11.01.013 | Радиес (шприц 3,0 мл) | 42500 |
А11.01.013 | Скульптра ( флакон 154 мг/8 мл) | 42500 |
А11.01.013 | Репарт PLA (флакон 154 мг/8 мл) | 34500 |
А11.01.013 | GANA-V (флакон 210 мг/15 мл) | 42500 |
А11.01.013 | GANA-X (флакон 630 мг/40 мл) | 58000 |